产 品 合 格 证
产 品 名 称 | 瓷球 | 规 格 型 号 | Ф25mm | |
生产日期/批号 | 2019年1月 | |||
生 产 单 位 | 萍乡市永光化工填料有限公司 | |||
抽 样 日 期 | 2019年1月 | 抽样人员 | ||
样 品 数 量 | 2KG | 样品等级 | 优 | |
样 品 描 述 | 白色球体 | |||
检 验 依 据 | HG/T3683.1-2014(工业瓷球) |
检 验 结 果
项目 | 检测值 | 检验结果 |
AL2O3(%) | 68 | 合格 |
SiO2(%) | 26.3 | 合格 |
Fe2O3(%) | 0.07 | 合格 |
其 他(%) | 5.63 | 合格 |
吸水率(%) | 0.8 | 合格 |
耐酸度(%) | 91 | 合格 |
耐碱度(%) | 87 | 合格 |
抗压强度(N/颗,N/PC) | 7500 | 合格 |
堆积比重,吨/m3
|
1.3 | |
允许偏差mm
|
±1.5 | |
耐热温度
|
1300 | |
莫氏硬度 | 7 | |
导热系数
|
0.17 | |
比热 kcal/(kg.℃)
|
0.8 |
本批产品经我公司检验合格,(详细技术参数见检验报告)准予出厂。
萍乡市永光化工填料有限公司
2019年2月