惰性瓷球质量指标
前言
在瓷球招标中我们都可以看到招标机构对惰性瓷球厂家的资质尤其是惰性瓷球质量标准及参考国标要求,以下是xx招标中,对惰性瓷球的质量要求,包含惰性瓷球表面,惰性瓷球物理性能及化学元素,包装要求。
惰性氧化铝瓷球主要指标:
必须满足中华人民共和国工业和信息化部标准(HG/T 3683.1-2014)相关要求(见表):
表1:惰性瓷球的表面质量
外观缺陷 | 特征 | 范围 | 允许缺陷个数 | |
φ≤10mm | φ>10mm | |||
裂纹 | 深入坯体内部的开裂迹象 | 3mm≤长度≤5mmm | 不允许 | ≤2 |
>5mm | 不允许 | |||
疵点 | 表面呈现的铁点、熔坑和落渣 | 1mm≤最大尺寸≤2mmm | ≤2 | ≤3 |
最大尺寸>2mm | 不允许 | |||
起泡 | 表面凸起的空心泡 | 1mm≤最大尺寸≤2mmm | ≤2 | ≤3 |
最大尺寸>2mm | 不允许 |
表2:惰性瓷球的直径偏差 单位:毫米
直径 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 |
允许偏差 | ±1 | ±1.5 |
注:φ15瓷球参考φ16标准,φ19瓷球参考φ20标准
惰性瓷球物理化学性能:
项 目 | 材质类型(低铝瓷) | 材质类型(低铝瓷) | 备注 |
化学成分 (质量)% | Al2O3 | 31-45 | |
Al2O3+Si2O | ≥90 | ||
Fe2O3 | ≤1 | ||
吸水率 (质量)% | ≤5 | ||
耐酸率 (质量)% | ≥90 | ||
耐碱度 (质量)% | ≥85 | ||
耐急变温差/℃ | ≥300 | ||
最高耐热温度/℃ | ≥1200 | ||
抗压强度/(kN/颗) | φ3 mm | ≥0.25 | |
φ6 mm | ≥0.6 | ||
φ8 mm | ≥0.8 | ||
φ10 mm | ≥1.0 | ||
φ13 mm | ≥2.3 | ||
φ16 mm | ≥3.0 | 可作为φ15 mm参考,比此值略低。 | |
φ20 mm | ≥5.0 | 可作为φ19 mm参考,比此值略低。 | |
φ25 mm | ≥7.0 | ||
堆积重度/(kg/m3) | 1400-1500 | ||
注:堆积重度数据仅供使用参考,不宜作为验收依据。 |
注:要求中标人除提供出厂产品质量检测合格报告外,
产品质保期及包装