惰性瓷球技术参数
其实惰性瓷球技术参数永光认为可以分为化学成份技术参数和物理技术参数,化学技术参数包括其各种化学元素占有量百分比,而物理技术参数包括其吸水率,耐温度,瓷球每颗抗压强度,比重或堆积密度,直径公差等。
化学成份技术参数
品名 | 普通瓷球 | 惰性氧化铝瓷球 | 中铝瓷球 | 高铝瓷球 | 99高铝瓷球 |
Al2O3(%) | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 |
Al2O3+SiO2 (%) | >93 | >92 | >93 | >94 | >99 |
Fe2O3 (%) | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.14 |
CaO (%) | <0.5 | <1.5 | <2 | <4 | 0.13 |
MgO (%) | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | 0.05 |
K2O+Na2O (%) | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 |
物理技术参数
品名 | 普通瓷球 | 惰性氧化铝瓷球 | 中铝瓷球 | 高铝瓷球 | 99高铝瓷球 |
比重g/cm3 | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.6 | 3.5 | 3.0-3.6 |
吸水率(%) | <0.5% | <0.5% | <2 | <3 | 2.0-6.0 |
堆积比重g/cm3 | 1.3-1.5 | 1.35-1.5 | 1.35-1.5 | 1.35-1.5 | 1.35-1.5 |
莫氏硬度(级) | >6.5 | >7 | >7 | >7 | >7.5 |
操作温度℃ | >1100 | >1100 | >1480 | 1760 | —- |
瓷球规格表及直径误差
直径(mm) | Φ3,6,9 | Φ13,16 | Φ19,25 | Φ30,38 | Φ50 | Φ65,75 |
直径误差mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | ±3.5 |
使用行业及特点
填料瓷球广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。