前言
在进行瓷球强度测试之前我们先有必要了解瓷球的强度和那些因素有关系,而且有那些判断方法等等。瓷球的强度其实不仅和它的三氧化二铝成份高低有关系和瓷球的规格、瓷球的成型方式(瓷球的生产流程)、瓷球的原料配方等等方面。我公司瓷球检验标准都高于HG/T3683.3-2000《工业瓷球—开孔瓷球》要求。需要知道的是研磨瓷球的强度会比化工行业使用填料瓷球强度高许多。
瓷球规格强度列表
性能\种类 | 长石质 | 长石-莫来石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质-刚玉质 | 刚玉质 | |
化学成份 % |
Al2O3 | 17-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3-SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
抗压强度N/颗 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | ||
≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ||
≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | ||
≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | ||
≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | ||
≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | ||
≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ||
≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | ||
≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | ||
≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | ||
堆积密度y, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 |
瓷球抗压强度视频
以下是永光公司为大家展示的瓷球抗压强度检验现场视频,在视频中可以看出永光公司在对直径13毫米的瓷球进行测试,测试结果数值远远高于国家瓷球强度相应标准,永光不仅在瓷球强度上拥有完善设备检验,在瓷球化学微量元素和物理性能检验设备上都有自己一套严格的检验标准和检验设备。
样品瓷球强度检验结果
项目 | 标准值 | 检测值 | 检验结果 |
AL2O3(%) | 22-26(%) | 25% | 合格 |
SiO2(%) | 40-70 | 66.50 | 合格 |
其 他(%) | 5-10 | 8.5 | 合格 |
吸水率(%) | 小于5(%) | 4.3(%) | 合格 |
堆积比重(g/cm3) | 1.29-1.4 |
|
合格 |
圆 度(%) | 大于90 | 92 | 合格 |
耐热温度℃ | 大于1200℃ | 1250℃ | 合格 |
抗压强度(N/颗,N/PC) | 大于2500 | 2850 | 合格 |
颜 色 | 白 色 合格 |
以下图片是我公司瓷球强度测试设备,正常测试在直径10毫米到30毫米之间的瓷球为合适