ф6mm惰性瓷球检验结果
项目 | 标准值 | 检测值 | 检验结果 |
AL2O3(%) | 大于50 | 51.02 | |
SiO2(%) | 40-45 | 42.50 | |
其 他(%) | 5-10 | 6.42 | |
比 重(g/cm3) | 2.2-2.5 | 2.26 | |
堆积比重(g/cm3) | 1.3 | 1.29 | |
圆 度(%) | 大于90 | 92 | |
耐热温度(24h,%) | 小于0.06 | 0.05 | |
抗压强度(N/颗,N/PC) | 大于44 | 440 | |
颜 色 | 白 色 |
Φ25mm的蓄热瓷球检验项目结果
项目 | 标准值 | 检验值 |
AL2O3(%) | ≥65% | 68% |
SiO2(%) | ≤30% | 26% |
Fe2O3(%) | ≤1.5 | 1.2 |
热容量,J/kg.k | ≥1000 | 1100 |
导热系数,w/m.k | 2.6-2.9 | 2.8 |
耐火度,℃ | 1550 | 1700 |
磨耗率,% | ≤0.1 | 0.07 |
莫氏硬度,scal | ≥6.5 | 7.5 |
抗压强度,N | 1800-3200 | 2950 |
堆重,kg/m3 | 1500-1600 | 1560 |
耐急变温差,℃ | 800 | 1000 |
工业瓷球分类
(1)填料瓷球:这类瓷球主要是主要是用在反应器内面对催化剂起到支撑和覆盖作用、同时也是增加气体或液体分布点
(2)研磨瓷球:主要是作为研磨体来用,因为它且有高硬度、抗腐蚀、体积密度大等特点。这是其它天然的鹅卵石和普通瓷球无法相比的地方。
(3)蓄热耐火瓷球:这类瓷球主要是用在钢铁厂的地方用来储蓄热量。
所有评论 (1)
你的检验结果是在那里检验的?可以告知下不,,我公司有一点瓷球样品想检验下?