主要用途
刚玉瓷球广泛用于石油化工厂、化纤厂、烷基苯厂、芳烃厂、乙烯厂、天然气等厂加氢裂解装置、精制装置、催化重整装置、异构化装置、脱甲基装置等垫底填充材料。作为反应器内催化剂、分子筛、干燥剂等的支撑覆盖材料和塔填料。其主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。
技术指标
Al2O3 | ≥99% |
SiO2 | ≤0.14% |
Fe2O3 | ≤0.04% |
CaO +MgO | ≤0.03% |
TiO2 | ≤0.06% |
Na2O | ≤0.1% |
K2O | ≤0.1% |
物理指标
条件 | 指标 |
荷重软化(yb/t370-1995) | 0.2mpa压力下变形小于0.6% |
抗热振性(yb/t376.2-1995) | 1200℃降至600℃。10次表面无裂纹 |
重烧线变化(gb/t3997.1-1998) | 1400℃保温12小时,最大值为0.25%,平均值小于0.20% |
体积密度(gb/t2997-2000) | 3.2-3.50 g/cm3 |
压碎强度 | 满足大于230kg/cm2 |
显气孔率 | 12-18% |
堆积密度 | 2.1-2.3g/cm3 |
性能指标
性能指标/产品 | 99系列 |
Al2O3 % | ≥99 |
Fe2O3 % | ≤0.1 |
吸水率 % | ≤0.8 |
体积密度 g/cm3 | ≥3.2 |
堆积密度 g/cc3 | ≤2.0 |
尺寸和抗压强度
尺寸 | 抗压强度(公斤/粒) | 抗压强度(牛顿/粒) |
3mm (1/8”) | >203 | >2000 |
6mm (1/4”) | >459 | >4500 |
13mm (1/2”) | >877 | >8600 |
19mm (3/4”) | >1220 | >12000 |
25mm (1”) | >1630 | >16000 |
38mm (1.5”) | >2340 | >23000 |
50mm (2”) | >3460 | >34000 |
76mm (3”) | >4790 | >47000 |
规格及包装
刚玉瓷球主要规格有1mm,2mm,3mm,6mm,8mm,10mm,13mm,16mm,19mm,25mm,30mm,38mm,50mm,65mm,70mm,75mm,100mm
1、普通包装:净重25kg的聚乙烯编织袋,可加托盘
2、钢桶包装:100L的钢桶包装,可加托盘
产品优势
我公司生产的刚玉瓷球选用山东铝氧化铝粉作为基础原料,纯度高,杂质少,质量稳定可靠。实行看板生产,整个生产过程可控制可追溯。每批产品均抽检进行严格检验,过程及结果检测保证了最终成品性能稳定,质量过硬。最小可做到1mm,最大可做到100mm,吸水率可控制在1%之内。