前言
惰性开孔瓷球的开发主要解决了惰性瓷球普遍存在的问题如:比表面积小,压降大,孔隙不够等。它继承了惰性瓷球的其它特性(用来保护催化剂不偏移,对其支撑和覆盖。开孔瓷球是一种用于石油化工生产中填料塔的新型化工填料,。开孔瓷球规格分为(以球直径为准)¢13、¢ 15、¢20、¢25、¢30、¢50等六种不同规格的产品(其它惰性开孔瓷球可以根据客户定制)。
使用范围
在当今的石油化工生产中很大程度上替代原有的惰性瓷球,而被广泛应用。每年的市场需求量在不断增加,具有广阔的市场前景,目前产地主要集中在湖南东部和江西西部的萍乡等地。它可广泛的在石油化工、炼油、化纤、烷基苯芳烃、天然气等厂家的加氢裂化、精制催化重整异构化、脱甲基等装置中替代惰性氧化铝球使用,效果可明显提高。
化学成分范围
成分/含量等级 | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% |
氧化铝 | 30-35 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-57 | 65-67 | 75-77 | >85 | 94-96 |
氧化硅 | 53-58 | 53-48 | 48-43 | 40-38 | 38-36 | 28-26 | 18-16 | >9 | 3-2 |
氧化铁 | <1 | <1 | <0.9 | <0.8 | <0.8 | <0.7 | <0.6 | <0.6 | <0.2 |
氧化钙 | <0.7 | <0.8 | <1 | <1 | <1.1 | <1.1 | <1.2 | <1 | <0.2 |
氧化钾 | <2.4 | <2.2 | <2.2 | <2 | <1.6 | <1.2 | <0.9 | <0.7 | <0.3 |
氧化钠 | <1.2 | <1.1 | <1.1 | <1 | <0.8 | <0.6 | <0.5 | <0.4 | <0.4 |
氧化镁 | <0.8 | <0.9 | <0.9 | <1 | <1 | <1 | <1 | <0.9 | <0.1 |
氧化钡 | / | / | / | / | <1 | <1.2 | <1.4 | <1.4 | / |
尺寸允差与抗压碎强度
规格/mm | 直径允差/mm | 加强筋尺寸/mm | 质量指标N/颗 | 备注 |
¢13 | 1 | 2×1 | ≥1050 | 直径大于13 |
¢15 | 1.2 | 3×1 | ≥1100 | 毫米小于30 |
¢20 | 1.5 | 3×1 | ≥1360 | 毫米的要有加 |
¢25 | 1.8 | 3×1 | ≥2720 | 强筋 |
¢30 | 2 | 3×1 | ≥3500 | |
¢50 | 3 | — | ≥5500 |
与惰性瓷球比较
开孔瓷球 | 惰性瓷球 | ||||||
规格 | 孔径 | 比表面积 | 空隙率 | 规格 | 孔径 | 比表面积 | 空隙率 |
mm | mm | ㎡/m3 | % | mm | mm | ㎡/m3 | % |
¢13 | 2 | 381.5 | 34.1 | ¢13 | — | 301.6 | 30.1 |
¢15 | 2 | 349.6 | 34 | ¢15 | — | 260.5 | 30.6 |
¢20 | 3 | 260.8 | 33.1 | ¢20 | — | 210.8 | 28.4 |
¢25 | 4 | 207.9 | 32.5 | ¢25 | — | 158.2 | 29.2 |
¢30 | 5 | 172.8 | 32.2 | ¢30 | — | 138.2 | 29.1 |
¢50 | 7 | 104.0 | 32.5 | ¢50 | — | 80.2 | 29.0 |
技术参数
物 理 | 性 能 | 化 学 | 成 分 |
比重 g/cm3 | 2.2-2.4 | 氧化硅 | 15-70% |
吸水率 | ≤3% | 氧化铝 | 25-80% |
抗压力kg/㎡ | 1500 | 氧化钙 | <1.5% |
耐酸度 | 99.5% | 氧化钠+氧化钾 | <3% |
耐碱度 | 85% | 氧化镁 | <1.5% |
硬度(莫氏) | ≥6.0 | 氧化铁 | ≥0.9% |
其他 | 微量 |