惰性瓷球采购数量和技术要求
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 执行标准 | 备注 |
1 | 瓷球 | 惰性氧化铝球体 φ20mm | 6 | 吨 | HG/T3683.1-2014 | 三氧化二铝的含量大于85% |
2 | 瓷球 | 隋性 φ13mm | 6 | 吨 | HG/T3683.1-2014 | 三氧化二铝的含量大于85% |
3 | 瓷球 | 惰性 6mm | 6 | 吨 | HG/T3683.1-2014 | 三氧化二铝的含量大于85% |
S
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 高效环保高强巢型支撑保护剂 3mm | 吨 | 13.375 |
2 | 高效环保高强巢型支撑保护剂 6mm | 吨 | 10.87 |
3 | 高效环保高强巢型支撑保护剂 13mm | 吨 | 16.9 |
4 | 高效环保高强巢型支撑保护剂 18mm | 吨 | 1.6 |
5 | 瓷球 惰性氧化铝瓷球 Al2O3≥70% φ18 | 吨 | 5 |
6 | 瓷球 惰性氧化铝瓷球 Al2O3≥70% φ10 | 吨 | 4 |
7 | 瓷球 惰性瓷球 φ19 | 吨 | 1.74 |
8 | 瓷球 惰性瓷球 Al2O3≥99% φ6 | 吨 | 0.62 |
9 | 活性氧化铝 3~5mm γ-Al2O3 | 吨 | 8 |
10 | 活性氧化铝 φ3-5mm | 吨 | 12 |
11 | 惰性氧化铝球 φ6 | 吨 | 1.35 |
12 | 惰性瓷球 Al2O3含量23% φ12 | 吨 | 1.78 |
物资采购概况与招标数量
序号 | 名称 | 规格(mm) | 数量 | 单位 | 技术要求 | 交货期 | 备注 |
1 | 多孔惰性支撑剂 | φ3 | 15.91 | m³ | 详见询价说明书 | 2021/08/30 | |
2 | 多孔惰性支撑剂 | φ6 | 14.55 | m³ | 详见询价说明书 | 2021/08/30 | |
3 | 瓷球 | φ13 | 44.06 | m³ | 详见询价说明书 | 2021/08/30 | |
合计 | 74.52 | m³ | ≈110吨 |
序号 | 名称 | 规格(mm) | 数量 | 单位 | 技术要求 | 交货期 | 备注 |
1 | 多孔惰性支撑剂 | φ3 | 15.91 | m³ | 详见询价说明书 | 2021/08/30 | |
2 | 多孔惰性支撑剂 | φ6 | 14.55 | m³ | 详见询价说明书 | 2021/08/30 | |
3 | 瓷球 | φ13 | 44.06 | m³ | 详见询价说明书 | 2021/08/30 | |
合计 | 74.52 | m³ | ≈110吨 |
序号 | 名称 | 规格(mm) | 数量 | 单位 | 技术要求 | 交货期 | 备注 |
1 | 瓷球 | φ3 | 5 | m³ | 详见询价说明书 | 2021/08/30 | |
2 | 瓷球 | φ6 | 10.2 | m³ | 详见询价说明书 | 2021/08/30 | |
3 | 瓷球 | φ10 | 4.4 | m³ | 详见询价说明书 | 2021/08/30 | |
4 | 瓷球 | φ13 | 10.62 | m³ | 详见询价说明书 | 2021/08/30 | |
5 | 瓷球 | φ19 | 38.43 | m³ | 详见询价说明书 | 2021/08/30 | |
6 | 鸟巢支撑剂 | φ45 | 3.8 | m³ | 详见询价说明书 | 2021/08/30 | |
合计 | 72.45 | m³ | ≈106吨 |
供货范围以最终询价文件终板为准。
2.1招标范围:三种规格瓷球共计121吨
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 瓷球 惰性瓷球 | Al2O3≥90% φ6 | 27 | 吨 |
2 | 瓷球 惰性瓷球 | Al2O3≥90% φ13 | 24 | 吨 |
3 | 瓷球 惰性瓷球 | Al2O3≥90% φ25 | 70 | 吨 |
2.2 标段划分:一个标段,一个中标人。